<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Armin Soyka / Blog</title>
	<atom:link href="http://www.arminsoyka.at/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arminsoyka.at/blog</link>
	<description>Zukunft. Jugend. Politik.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 18:42:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Kommentar zu Womit Gebi recht hat. von Matze</title>
		<link>http://www.arminsoyka.at/blog/womit-gebi-recht-hat/#comment-8830</link>
		<dc:creator>Matze</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 18:42:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arminsoyka.at/blog/?p=1514#comment-8830</guid>
		<description>Ich bin nicht sehr politisch engagiert und lese auch nicht täglich die Zeitung. Womit du wohl recht hast, und dazu muss ein Österreicher nicht besser informiert sein als ich, ist der Leistungsgrad unserer derzeitigen Politik. 
Warum die Grünen nicht gewählt werden? Einige Hauptpunkte in den bisherigen Wahlkämpfen sind für die breite Masse nicht tragbar... einfach gesagt...

Ansonsten sehr guter Beitrag :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin nicht sehr politisch engagiert und lese auch nicht täglich die Zeitung. Womit du wohl recht hast, und dazu muss ein Österreicher nicht besser informiert sein als ich, ist der Leistungsgrad unserer derzeitigen Politik.<br />
Warum die Grünen nicht gewählt werden? Einige Hauptpunkte in den bisherigen Wahlkämpfen sind für die breite Masse nicht tragbar&#8230; einfach gesagt&#8230;</p>
<p>Ansonsten sehr guter Beitrag :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bin ich psychisch gestört? von Martin Tik</title>
		<link>http://www.arminsoyka.at/blog/bin-ich-psychisch-gestort/#comment-8806</link>
		<dc:creator>Martin Tik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 21:18:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arminsoyka.at/blog/?p=397#comment-8806</guid>
		<description>Danke Armin für deine Offenheit und deinen Beitrag zur Bewusstseinsbildung ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke Armin für deine Offenheit und deinen Beitrag zur Bewusstseinsbildung ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Arbeitsprotokoll Bezirksrat November 2011 von Arbeitsprotokoll Bezirksrat Dezember 2012 « Dezember, Stunden, Monat, Euro, Parteisteuer*, Arbeitszeit, Minuten, Tätigkeit « Armin Soyka / Blog</title>
		<link>http://www.arminsoyka.at/blog/arbeitsprotokoll-bezirksrat-november-2011/#comment-8800</link>
		<dc:creator>Arbeitsprotokoll Bezirksrat Dezember 2012 « Dezember, Stunden, Monat, Euro, Parteisteuer*, Arbeitszeit, Minuten, Tätigkeit « Armin Soyka / Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 23:55:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arminsoyka.at/blog/?p=1428#comment-8800</guid>
		<description>[...] November 2011: 64 Stunden [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] November 2011: 64 Stunden [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Arbeitsprotokoll Oktober 2011 von Arbeitsprotokoll Bezirksrat Dezember 2012 « Dezember, Stunden, Monat, Euro, Parteisteuer*, Arbeitszeit, Tätigkeit, Minuten « Armin Soyka / Blog</title>
		<link>http://www.arminsoyka.at/blog/arbeitsprotokoll-oktober-2011/#comment-8799</link>
		<dc:creator>Arbeitsprotokoll Bezirksrat Dezember 2012 « Dezember, Stunden, Monat, Euro, Parteisteuer*, Arbeitszeit, Tätigkeit, Minuten « Armin Soyka / Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 23:39:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arminsoyka.at/blog/?p=1404#comment-8799</guid>
		<description>[...] Oktober 2011: 49 Stunden [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Oktober 2011: 49 Stunden [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wos woar mei Leistung? von Arbeitsprotokoll Bezirksrat Dezember 2012 « Dezember, Stunden, Monat, Euro, Parteisteuer*, Arbeitszeit, Tätigkeit, Minuten « Armin Soyka / Blog</title>
		<link>http://www.arminsoyka.at/blog/wos-woar-mei-leistung/#comment-8798</link>
		<dc:creator>Arbeitsprotokoll Bezirksrat Dezember 2012 « Dezember, Stunden, Monat, Euro, Parteisteuer*, Arbeitszeit, Tätigkeit, Minuten « Armin Soyka / Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 23:37:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arminsoyka.at/blog/?p=1398#comment-8798</guid>
		<description>[...] meinem Erklärungspost zu diesen Arbeitsprotokollen habe ich mir gewünscht, dass andere PolitikerInnen meinem Vorbild (?) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] meinem Erklärungspost zu diesen Arbeitsprotokollen habe ich mir gewünscht, dass andere PolitikerInnen meinem Vorbild (?) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Fremde Stimme: Warum die Grünen nicht wählbar sind. von Basti</title>
		<link>http://www.arminsoyka.at/blog/fremde-stimme-warum-die-grunen-nicht-wahlbar-sind/#comment-8778</link>
		<dc:creator>Basti</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 16:34:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arminsoyka.at/blog/?p=1287#comment-8778</guid>
		<description>Naja bei uns in Deutschland gibt es genug Gründe wieso die Grünen, jedenfalls für mich, nicht (mehr) wählbar sind.

Aber ok. man kann diese Partei in Deutschland nicht mit der in Österreich vergleichen und deswegen lass eich es auch Gründe hierzu aufzuführen.

Liebe Grüße aus Deutschland</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja bei uns in Deutschland gibt es genug Gründe wieso die Grünen, jedenfalls für mich, nicht (mehr) wählbar sind.</p>
<p>Aber ok. man kann diese Partei in Deutschland nicht mit der in Österreich vergleichen und deswegen lass eich es auch Gründe hierzu aufzuführen.</p>
<p>Liebe Grüße aus Deutschland</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mitschrift Grundzüge der VWL &#8211; Mikroökonomie von Skriptum Grundzüge der VWL Mikro « Grundzüge, Hauptdokument, Teil, Unterlagen, Mitschrift, Quirin, Woche, Fakten « Armin Soyka / Blog</title>
		<link>http://www.arminsoyka.at/blog/mitschrift-grundzuge-der-vwl-mikrookonomie/#comment-8775</link>
		<dc:creator>Skriptum Grundzüge der VWL Mikro « Grundzüge, Hauptdokument, Teil, Unterlagen, Mitschrift, Quirin, Woche, Fakten « Armin Soyka / Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 22:39:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arminsoyka.at/blog/?p=1343#comment-8775</guid>
		<description>[...] Anders als geplant habe ich kein Skriptum für den Mikroteil der Grundzüge der VWL erstellt. Von Woche zu Woche ist es zacher geworden, bis ich aufgab. Durchgehalten hingegen hat mein lieber Kommilitone Quirin Damerer und jetzt ist er auch noch so lieb es mit uns allen zu teilen. Hier seine einführenden Worte.  Da Professor Podczeck für seinen mikroökonomischen Teil der StEOP-Vorlesung „Grundzüge der Volkswirtschaftliche“ (WS 11) keine Unterlagen bereitstellt, habe ich mich entschlossen meine Mitschriften zu digitalisieren und euch zur Verfügung zu stellen. Ich möchte euch jedoch darauf hinweisen, dass dieses Skript keinen Anspruch auf Vollständigkeit (zum größeren Teil wohl Grafiken), Leserlichkeit oder Richtigkeit hat, ich hoffe ihr könnt es jedoch nutzen um es mit euren Unterlagen zu vergleichen, um Fakten zu ergänzen, etc. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Anders als geplant habe ich kein Skriptum für den Mikroteil der Grundzüge der VWL erstellt. Von Woche zu Woche ist es zacher geworden, bis ich aufgab. Durchgehalten hingegen hat mein lieber Kommilitone Quirin Damerer und jetzt ist er auch noch so lieb es mit uns allen zu teilen. Hier seine einführenden Worte.  Da Professor Podczeck für seinen mikroökonomischen Teil der StEOP-Vorlesung „Grundzüge der Volkswirtschaftliche“ (WS 11) keine Unterlagen bereitstellt, habe ich mich entschlossen meine Mitschriften zu digitalisieren und euch zur Verfügung zu stellen. Ich möchte euch jedoch darauf hinweisen, dass dieses Skript keinen Anspruch auf Vollständigkeit (zum größeren Teil wohl Grafiken), Leserlichkeit oder Richtigkeit hat, ich hoffe ihr könnt es jedoch nutzen um es mit euren Unterlagen zu vergleichen, um Fakten zu ergänzen, etc. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Zur Lage der Nation: Schöne neue Welt von Clemens Böck</title>
		<link>http://www.arminsoyka.at/blog/zur-lage-der-nation-schoene-neue-welt/#comment-8769</link>
		<dc:creator>Clemens Böck</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 18:33:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arminsoyka.at/blog/?p=1469#comment-8769</guid>
		<description>Oder besser ein Zitat aus dem noch neutraleren Artikel &quot;Globale Erwärmung&quot;:

&quot;Zwischen 1906 und 2005 hat sich die durchschnittliche Lufttemperatur in Bodennähe um 0,74 °C (± 0,18 °C) erhöht.[1] Das Jahrzehnt von 2000 bis 2009 war mit Abstand das wärmste je gemessene, gefolgt von den 1990er Jahren, die wiederum wärmer waren als die 1980er Jahre.[2]
Nach gegenwärtigem wissenschaftlichen Verständnis ist hierfür „sehr wahrscheinlich“[3] die Verstärkung des natürlichen Treibhauseffektes durch menschliches Einwirken ursächlich.[1][4] Die menschengemachte Erwärmung entsteht durch Verbrennen fossiler Brennstoffe, durch weltumfassende Entwaldung sowie Land- und Viehwirtschaft.&quot;

&quot;3.? Die Aussage folgt dem wissenschaftlichen Sprachgebrauch des vierten IPCC-Bericht, wonach „sehr wahrscheinlich“ eine mindestens 90-prozentige Wahrscheinlichkeit bedeutet.&quot;

http://de.wikipedia.org/wiki/Globale_Erw%C3%A4rmung#cite_note-2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oder besser ein Zitat aus dem noch neutraleren Artikel &#8220;Globale Erwärmung&#8221;:</p>
<p>&#8220;Zwischen 1906 und 2005 hat sich die durchschnittliche Lufttemperatur in Bodennähe um 0,74 °C (± 0,18 °C) erhöht.[1] Das Jahrzehnt von 2000 bis 2009 war mit Abstand das wärmste je gemessene, gefolgt von den 1990er Jahren, die wiederum wärmer waren als die 1980er Jahre.[2]<br />
Nach gegenwärtigem wissenschaftlichen Verständnis ist hierfür „sehr wahrscheinlich“[3] die Verstärkung des natürlichen Treibhauseffektes durch menschliches Einwirken ursächlich.[1][4] Die menschengemachte Erwärmung entsteht durch Verbrennen fossiler Brennstoffe, durch weltumfassende Entwaldung sowie Land- und Viehwirtschaft.&#8221;</p>
<p>&#8220;3.? Die Aussage folgt dem wissenschaftlichen Sprachgebrauch des vierten IPCC-Bericht, wonach „sehr wahrscheinlich“ eine mindestens 90-prozentige Wahrscheinlichkeit bedeutet.&#8221;</p>
<p><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Globale_Erw%C3%A4rmung#cite_note-2" rel="nofollow">http://de.wikipedia.org/wiki/Globale_Erw%C3%A4rmung#cite_note-2</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Zur Lage der Nation: Schöne neue Welt von Clemens Böck</title>
		<link>http://www.arminsoyka.at/blog/zur-lage-der-nation-schoene-neue-welt/#comment-8768</link>
		<dc:creator>Clemens Böck</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 18:27:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arminsoyka.at/blog/?p=1469#comment-8768</guid>
		<description>Sehr guter Artikel, Armin.
@Felix Nagel: Interessante Seite, hätte nicht gedacht, dass es so seriös wirkende klimaskeptische Seiten gibt. Aber glaubst du das wirklich was dort verbreitet wird, nur weil scheinbar auch einige Wissenschaftler daran beteiligt sind? Ich persönlich vertraue bei so umstrittenen Themen lieber dem mMn doch meistens verlässlich neutralen Standpunkt von Wikipedia:

&quot;Simon Kuper schrieb 2011 anlässlich der UN-Klimakonferenz in Durban, dass die dabei offensichtliche mangelnde Handlungsbereitschaft der Weltgemeinschaft keineswegs durch die wenigen noch verbliebenen klimaskeptischen Stimmmen in der Wissenschaft zustandekäme. Es sei ein grundsätzlicher Irrtum zu glauben, politische Entscheidungen wie über den Umgang mit dem Klimawandel hätten mit wissenschaftlichen Befunden zu tun.&quot;
[...]
&quot;Kuper betont zudem, dass zwar die Anhänger des menschengemachten Klimawandels deutlich zahlreicher als die Skeptiker seien. Wesentlich für die Untätigkeit der Anhänger und der zugehörigen Regierungen sei aber schlicht das Desinteresse der Mehrheit an dem Thema, keineswegs der Einfluss der Skeptiker.&quot;

http://de.wikipedia.org/wiki/Klimaskeptiker</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr guter Artikel, Armin.<br />
@Felix Nagel: Interessante Seite, hätte nicht gedacht, dass es so seriös wirkende klimaskeptische Seiten gibt. Aber glaubst du das wirklich was dort verbreitet wird, nur weil scheinbar auch einige Wissenschaftler daran beteiligt sind? Ich persönlich vertraue bei so umstrittenen Themen lieber dem mMn doch meistens verlässlich neutralen Standpunkt von Wikipedia:</p>
<p>&#8220;Simon Kuper schrieb 2011 anlässlich der UN-Klimakonferenz in Durban, dass die dabei offensichtliche mangelnde Handlungsbereitschaft der Weltgemeinschaft keineswegs durch die wenigen noch verbliebenen klimaskeptischen Stimmmen in der Wissenschaft zustandekäme. Es sei ein grundsätzlicher Irrtum zu glauben, politische Entscheidungen wie über den Umgang mit dem Klimawandel hätten mit wissenschaftlichen Befunden zu tun.&#8221;<br />
[...]<br />
&#8220;Kuper betont zudem, dass zwar die Anhänger des menschengemachten Klimawandels deutlich zahlreicher als die Skeptiker seien. Wesentlich für die Untätigkeit der Anhänger und der zugehörigen Regierungen sei aber schlicht das Desinteresse der Mehrheit an dem Thema, keineswegs der Einfluss der Skeptiker.&#8221;</p>
<p><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Klimaskeptiker" rel="nofollow">http://de.wikipedia.org/wiki/Klimaskeptiker</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Über das Leben eines Heterojungen mit schwulen Eltern. von Oliver</title>
		<link>http://www.arminsoyka.at/blog/uber-das-leben-eines-heterojungen-mit-schwulen-eltern/#comment-8765</link>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 10:07:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arminsoyka.at/blog/?p=1446#comment-8765</guid>
		<description>Vielen Dank für diese persönliche Geschichte!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für diese persönliche Geschichte!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Über das Leben eines Heterojungen mit schwulen Eltern. von K.C.</title>
		<link>http://www.arminsoyka.at/blog/uber-das-leben-eines-heterojungen-mit-schwulen-eltern/#comment-8764</link>
		<dc:creator>K.C.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 20:51:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arminsoyka.at/blog/?p=1446#comment-8764</guid>
		<description>I&#039;m so glad that you wrote it down Armin. I&#039;m also glad that Mike and I were there to witness some of your momentous year. Keep writing! -K.C. in Tucson</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;m so glad that you wrote it down Armin. I&#8217;m also glad that Mike and I were there to witness some of your momentous year. Keep writing! -K.C. in Tucson</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Zur Lage der Nation: Schöne neue Welt von Felix Nagel</title>
		<link>http://www.arminsoyka.at/blog/zur-lage-der-nation-schoene-neue-welt/#comment-8763</link>
		<dc:creator>Felix Nagel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 11:00:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arminsoyka.at/blog/?p=1469#comment-8763</guid>
		<description>&quot;Gleichzeitig verdichten sich die Verschwörungstheorien, den Klimawandel gebe es gar nicht. Die Tatsache, dass sich tausende Wissenschaftler zusammen auf eine (grobe) These einigen konnten, interessiert immer weniger Menschen, solange es ein paar Forscher und viele Lobbyisten und (gekaufte?) Politiker gibt, die die bequeme Wahrheit propagieren und von der Klimalüge quasseln.&quot;

Das funktioniert in beide Richtungen: http://www.eike-klima-energie.eu/climategate-anzeige/klimawandel-offener-brief-an-kanzlerin-merkel-temperaturmessungen-ab-1701-widerlegen-anthropogen-verursachte-temperaturschwankungen/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Gleichzeitig verdichten sich die Verschwörungstheorien, den Klimawandel gebe es gar nicht. Die Tatsache, dass sich tausende Wissenschaftler zusammen auf eine (grobe) These einigen konnten, interessiert immer weniger Menschen, solange es ein paar Forscher und viele Lobbyisten und (gekaufte?) Politiker gibt, die die bequeme Wahrheit propagieren und von der Klimalüge quasseln.&#8221;</p>
<p>Das funktioniert in beide Richtungen: <a href="http://www.eike-klima-energie.eu/climategate-anzeige/klimawandel-offener-brief-an-kanzlerin-merkel-temperaturmessungen-ab-1701-widerlegen-anthropogen-verursachte-temperaturschwankungen/" rel="nofollow">http://www.eike-klima-energie.eu/climategate-anzeige/klimawandel-offener-brief-an-kanzlerin-merkel-temperaturmessungen-ab-1701-widerlegen-anthropogen-verursachte-temperaturschwankungen/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Über das Leben eines Heterojungen mit schwulen Eltern. von Maike</title>
		<link>http://www.arminsoyka.at/blog/uber-das-leben-eines-heterojungen-mit-schwulen-eltern/#comment-8762</link>
		<dc:creator>Maike</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 02:50:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arminsoyka.at/blog/?p=1446#comment-8762</guid>
		<description>Wow!
Sehr berührend und interessant, auch wenn ich mir gerne die eine oder andere Detailsituationsbeschreibung gewünscht hätte. Ja, Regenbogenfamilien sind bereit Alltag, ich hoffe das sieht die Welt bald ein.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow!<br />
Sehr berührend und interessant, auch wenn ich mir gerne die eine oder andere Detailsituationsbeschreibung gewünscht hätte. Ja, Regenbogenfamilien sind bereit Alltag, ich hoffe das sieht die Welt bald ein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Über das Leben eines Heterojungen mit schwulen Eltern. von Student</title>
		<link>http://www.arminsoyka.at/blog/uber-das-leben-eines-heterojungen-mit-schwulen-eltern/#comment-8761</link>
		<dc:creator>Student</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 00:58:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arminsoyka.at/blog/?p=1446#comment-8761</guid>
		<description>Deinen wirklich berührenden Bericht sollte man tausendfach ausdrucken und in jeder Kirche in jedes Gebetsbuch legen. Auf dass die Blinden auferstehen und anfangen zu sehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deinen wirklich berührenden Bericht sollte man tausendfach ausdrucken und in jeder Kirche in jedes Gebetsbuch legen. Auf dass die Blinden auferstehen und anfangen zu sehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Über das Leben eines Heterojungen mit schwulen Eltern. von Erich</title>
		<link>http://www.arminsoyka.at/blog/uber-das-leben-eines-heterojungen-mit-schwulen-eltern/#comment-8760</link>
		<dc:creator>Erich</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 23:31:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arminsoyka.at/blog/?p=1446#comment-8760</guid>
		<description>Danke für dieses wunderbare Stück Lebensgeschichte - ich werde diese gerne ganz in Deinem Sinne weiter erzählen und auch posten :-) LG, Erich (Hetero-Vater zweier toller Jungs)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für dieses wunderbare Stück Lebensgeschichte &#8211; ich werde diese gerne ganz in Deinem Sinne weiter erzählen und auch posten :-) LG, Erich (Hetero-Vater zweier toller Jungs)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Über das Leben eines Heterojungen mit schwulen Eltern. von peter c wiesenthal</title>
		<link>http://www.arminsoyka.at/blog/uber-das-leben-eines-heterojungen-mit-schwulen-eltern/#comment-8758</link>
		<dc:creator>peter c wiesenthal</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 16:31:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arminsoyka.at/blog/?p=1446#comment-8758</guid>
		<description>Great report - very helpful indeed, I guess not only
For politicians but for many parental decision from
All concerned</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great report &#8211; very helpful indeed, I guess not only<br />
For politicians but for many parental decision from<br />
All concerned</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Über das Leben eines Heterojungen mit schwulen Eltern. von Marco Schreuder</title>
		<link>http://www.arminsoyka.at/blog/uber-das-leben-eines-heterojungen-mit-schwulen-eltern/#comment-8757</link>
		<dc:creator>Marco Schreuder</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 15:06:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arminsoyka.at/blog/?p=1446#comment-8757</guid>
		<description>Vielen, vielen Dank für die berührende Erzählung!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen, vielen Dank für die berührende Erzählung!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Über das Leben eines Heterojungen mit schwulen Eltern. von Michel Benedetti</title>
		<link>http://www.arminsoyka.at/blog/uber-das-leben-eines-heterojungen-mit-schwulen-eltern/#comment-8756</link>
		<dc:creator>Michel Benedetti</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 14:04:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arminsoyka.at/blog/?p=1446#comment-8756</guid>
		<description>Superschöner Bericht. Den solltest du vielleicht mal an ein paar kreuzkonservative Bischöfe schicken, die stur behaupten, ein Kind brauche zwingend eine Frau &amp; Mann, damit es sich recht entwickelt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Superschöner Bericht. Den solltest du vielleicht mal an ein paar kreuzkonservative Bischöfe schicken, die stur behaupten, ein Kind brauche zwingend eine Frau &amp; Mann, damit es sich recht entwickelt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Über das Leben eines Heterojungen mit schwulen Eltern. von "Über das Leben eines Heterojungen mit schwulen Eltern." Gastbeitrag von Armin Soyka &#124; thinkoutsideyourbox.net</title>
		<link>http://www.arminsoyka.at/blog/uber-das-leben-eines-heterojungen-mit-schwulen-eltern/#comment-8755</link>
		<dc:creator>"Über das Leben eines Heterojungen mit schwulen Eltern." Gastbeitrag von Armin Soyka &#124; thinkoutsideyourbox.net</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 13:09:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arminsoyka.at/blog/?p=1446#comment-8755</guid>
		<description>[...] von Armin Soyka, Bezirksrat im 18. Bezirk für Die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] von Armin Soyka, Bezirksrat im 18. Bezirk für Die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Rick Perry is strong, but the Web is stronger! von Enesa</title>
		<link>http://www.arminsoyka.at/blog/rick-perry-is-strong-but-the-web-is-stronger/#comment-8754</link>
		<dc:creator>Enesa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 21:44:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arminsoyka.at/blog/?p=1442#comment-8754</guid>
		<description>http://slacktory.com/2011/12/rick-perry-unpopular-opinions/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://slacktory.com/2011/12/rick-perry-unpopular-opinions/" rel="nofollow">http://slacktory.com/2011/12/rick-perry-unpopular-opinions/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

